مميزات ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي نوت ايدج - Galaxy Note Edge
اعلنت شركة سامسونج عن هاتف سامسونج جالاكسي نوت ايدج Galaxy Note Edge في سبتمبر 2014 وكان حوله ضجه كبيره لما تم اعلانه انه سوف يأتي بخصائص جديده منها الحافه الجانبيه التاتش , وبالفعل عند صدور اول تسريبات مصوره لهاتف Galaxy Note Edge لاحظنا هذه الحافه في الهاتف او الايدج وكان رائع التصميم , يأتي هاتف سامسونج جالاكسي نوت ايدج بشاشه كبيره 5.6 بوصه سوبر اموليد عالية الوضوح Super Amoled Full HD ومزود بكاميرا اساسيه عالية الدقه 16 ميجا بيكسل , مع معالج رباعي النواه كوالكوم سناب دراجون ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث وشبكات الجيل الرابع كما يأتي هاتف سامسونج جالاكسي نوت ايدج مع ذاكره داخليه تبلغ 32 جيجا بيت او 64 جيجا بيت مع دعم ذاكره اضافيه بكارت خارجي عن طريق ميكرو اس دي حتى 128 جيجا بيت وهذا جدول يوضح الخصائص الكامله لهاتف Samsung Galaxy Note Edge
الخصائص الكامله لهاتف سامسونج جالاكسي نوت ايدج - Samsung Galaxy Note Edge
عام | شبكة 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
شبكة الجيل الثالث 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
شبكة 4G | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 | |
LTE 800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | ||
(البولنجر 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 20) - SM-N915FY | ||
SIM | مايكرو-SIM | |
أعلن | عام 2014، سبتمبر | |
وضع | المتاحة. صدر عام 2014، نوفمبر | |
الابعاد | أبعاد | 151.3 X 82.4 X 8.3 ملم (5.96 X 3.24 X 0.33 في) |
الوزن | 174 غ (6.14 أوقية) | |
- استشعار بصمات الأصابع | ||
- قلم S القلم | ||
الشاشه | نوع | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
حجم | 1600 x 2560 بكسل، 5.6 بوصة (~ 524 نقطة في البوصة الكثافة بكسل) | |
اللمس المتعدد | نعم | |
حماية | كورنينج الغوريلا زجاج 3 | |
- شاشة حافة منحني | ||
صوت | أنواع التنبيه | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | نعم | |
3.5mm جاك | نعم | |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | مايكرو، تصل إلى 128 GB |
داخلي | 32/64 GB، 3 GB RAM | |
معطيات | جي بي آر إس | نعم |
EDGE | نعم | |
سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابايت في الثانية، CAT6 LTE 300/50 ميغابايت في الثانية أو Cat4 150/50 ميغابت في الثانية | |
واي فاي | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / و، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر، نقطة ساخنة | |
بلوتوث | v4.1 لل، A2DP، EDR، THE | |
NFC | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
USB | سلك microUSB V2.0 (MHL 3 TV-الخروج)، USB المضيف | |
الكاميرا | اساسيه | 16 MP، 3456 X 4608 بكسل، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED، والتحقق من جودة |
الميزات | أطلق عليه الرصاص المزدوج، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وجها / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR | |
فيديو | 2160P @ 30fps، و1080P @ 60FPS، 720P @ ث 120fps، وتثبيت بصري، ثنائي فيديو تفصيل، والتحقق من جودة | |
ثانويه | 3.7 MP، 1440P @ 30fps تجهيز | |
الميزات | OS | نظام تشغيل الروبوت، v4.4.4 (كيت كات) |
شرائح | كوالكوم أنف العجل 805 | |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النوى 2.7 غيغاهرتز كريت 450 | |
GPU | الكظر 420 | |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، الأشعة فوق البنفسجية، ومعدل ضربات القلب، SPO2 | |
الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | لا | |
نظام تحديد المواقع العالمي (الجي بي إس | نعم، مع A-GPS، GLONASS، بيدو | |
جافا | نعم، عن طريق جافا MIDP المحاكي | |
الألوان | أسود، أبيض | |
- بطارية سريع الشحن: 60٪ في 30 دقيقة (الشحن السريع 2.0) | ||
- ANT + دعم | ||
- أوامر اللغة الطبيعية S-صوت والاملاء | ||
- فتات الهواء | ||
- دروببوإكس (50 GB التخزين السحابية) | ||
- إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص | ||
- MP4 / الافلام / كسفيد / WMV / H.264 لاعب | ||
- لاعب MP3 / WAV / إياك + / AC3 / FLAC | ||
- صورة / محرر فيديو | ||
- وثيقة المشاهد | ||
بطارية | ليثيوم ايون 3000 ماه البطارية | |
وقت الكلام | (2G) / يصل إلى 18 ساعة (3G) | |
تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 67 ساعة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق